| DATA | DESIGNAÇÃO | PARTIDA | DISTÂNCIA |
|---|---|---|---|
| 1 janeiro | 145ª Caminhada - Primeiro Banho do Ano / Rumo ao Atlântico | Sede da AFIS | 10 Km |
| 31 janeiro | 146ª Caminhada - Ao Encontro da Srª de D'Entreáguas | Sede da AFIS | 12 Km |
| 6 março | 147ª Caminhada - Tijosa | Sede da AFIS | 10 Km |
| 3 abril | 148ª Caminhada - Senhora do Desterro - Arada | Sede da AFIS | 15 Km |
| 1 maio | 149ª Caminhada - PR1 | Sede da AFIS | 10 Km |
| 8 maio | Caminhada Extraordinária - Torredeita - Tondela | Jardim dos Campos* | 12 Km |
| 5 junho | Caminhada Extraordinária - Santiago de Besteiros | Jardim dos Campos* | 10 Km |
| 12 junho | 150ª Caminhada - Buçaquinho - Cortegaça | Sede da AFIS | 8 Km |
| 3 julho | 151ª Caminhada - Roda dos Moinhos - Arada | Sede da AFIS | 10 Km |
| 7 agosto | 152ª Caminhada - Ovar / Furadouro / Ovar | Sede da AFIS | 10 Km |
| 4 setembro | 153ª Caminhada - Reconhecer Válega | Sede da AFIS | 10 Km |
| 11 setembro | Caminhada Extraoridnária - Esposende | Jardim dos Campos* | 10 Km |
| 2 outubro | 154ª Caminhada - 16ª Caminhada "Cidade de Ovar" | Jardim dos Campos | 8 Km |
| 23 outubro | Caminhada Extraordinária - X Ovar de Lés-a-Lés | Estação CP/Ovar | 31 Km |
| 6 novembro | 155ª Caminhada - Caminhada de S. Martinho | Sede da AFIS | 10 Km |
| 4 dezembro | 156ª Caminhada - Percurso das Fontes Ovar | Sede da AFIS | 10 Km |
