Notícias
23
11
2018

Domingo de pódios

Por AFIS/Ovar 0

bty

No passado domingo, dia 18 de novembro, vários atletas do AFIS/OVAR deslocaram-se até ao concelho vizinho da Murtosa, para participarem no 3º Grande Prémio de Atletismo desta cidade.

Tratou-se de uma manhã bastante produtiva, dado que muitas foram as subidas ao pódio dos nossos atletas.

bdr

Os resultados foram os seguintes:

Iniciados Femininos – 2400m

1ª Sara Costa 10:07

3ª Rita Costa 10:20

 

Juvenis Femininos – 2400m

1ª Ana Catarina Costa 10:23

 

Juvenis Masculinos – 3000m

5º Pedro Lopes 11:23

 

Prova principal – 10km

48º João Pereira 36:51.61 (1º Veteranos 4)

60º Ernesto Almeida 37:41.05 (3º Veteranos 4)

64º Sérgio Paiva 37:49.31 (30º Sénior Masculino)

96º José Figueiredo 39:15.61 (11º Veteranos 3)

102º José Rodrigues 40:26.04 (20º Veteranos 1)

103º António Vieira 40:26.29 (2º Veteranos 5)

132º Manuel Fonseca 40:54.02 (8º Veteranos 4)

142º Helena Sampaio 41:14.65 (2ª Veterana)

183º José Tavares 43:18.27 (27º Veteranos 2)

279º Inês Gonçalves 48:32.37 (1ª Júnior Feminina)

293º Pedro Necho 49:36.67 (36º Veteranos 1)

325º Mariana Valente 52:14.51 (4ª Júnior Feminina)

332º Mário Conde 52:33.40 (20º Veteranos 5)

367º Isaura Lipesa 57:22.96 (32ª Veterana)

388º Paulo Silva 1:01:48.33 (41º Veteranos 3)

389º Paula Regalado 1:01:48.92 (41ª Sénior Feminina)

Copyright © 2020 AFIS/Ovar - Todos os Direitos Reservados

Webdesign by MDigital Agency