Notícias
06
10
2011

O Afis na Meia de Ovar

Por AFIS/Ovar 0


No dia 5 de outubro decorreu a 23ª edição da Meia Maratona Cidade de Ovar organizada pelo nosso clube. Os atletas do AFIS fizeram-se representar em grande número e alcançaram as seguintes classificações:

Seniores
109º Jorge Gomes 1:22:44 (196º da geral)
252º Ricardo Teixeira 1:34:53 (655º da geral)
408º Luís Silva 1:45:45 (1152º da geral)
430º Luís Cunha 1:47:34 (1233º da geral)

Veteranos M40
144º Miguel Viegas 1:39:20 (877º da geral)
173º Paulo Oliveira 1:46:06 (1106º da geral)
191º Paulo Fernandes 1:47:37 (1199º da geral)
220º Carlos Campos 1:54:18 (1425º da geral)

Veteranos M45
161º Mário Mendes 1:40:49 (873º da geral)
205º Luís Osório 1:46:40 (1136º da geral)

Veteranos M50
6º João Pereira 1:19:06 (123º da geral)
19º António Vieira 01:23:17 (208º da geral)
92º Manuel Vieira 1:34:51 (621º da geral)
130º Agostinho Leal 1:39:22 (812º da geral)
138º José Sousa 1:40:30 (862º da geral)
156º Manuel Costa 1:43:09 (983º da geral)
195º António Santos 1:48:45 (1256º da geral)

Veteranos M55
11º Eduardo Resende 1:27:19 (330º da geral)
28º José Moreira da Silva 1:33:34 (545º da geral)
61º Mário Conde 1:43:46 (1013º da geral)

Veteranos M60
3º Manuel Paiva 1:26:40 (308º da geral)
30º Fernando Santos 1:40:04 (859º da geral)
33º Carlos Sanzala 1:40:25 (912º da geral)
78º Manuel Rilho 1:56:09 (1457º da geral)
86º Jorge Pina Pinto 1:57:42 (1503º da geral)

Copyright © 2020 AFIS/Ovar - Todos os Direitos Reservados

Webdesign by MDigital Agency